E-mail:BELL8888@163.com 服務熱線:+86 13706190551
歡迎來到無錫貝爾自動化儀器儀表有限公司!
DB系列電量變送器是將被測電量按線性比例轉換成直流電流、電壓或電能脈沖輸出。具有優異的溫度特性和長期的穩定性,良好的抗電沖擊性能和過載能力,高水準的線性度和 度。DB系列電量變送器有電壓、電流、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能,頻率、功率因數、直流電壓、直流電流等變送器及功率總加器,電能顯示記錄組件等。
一、主要技術指標:
* 引用標準: | GB/T 13850-1998 |
* 精度等級: | 0.5級 |
* 長期穩定性: | 年變化≤±0.2% |
* 濕度: | 相對濕度≤95%(帶防護外殼) |
* 響應時間: | <400ms |
* 輸出紋波峰值: | <0.5% |
* 工作頻率: | 額定頻率±10% |
* 輸出負載: | 恒定電流輸出:額定10V壓降 恒定電壓輸出:額定2mA , *大5mA輸出 |
* 輸出負載影響: | <0.5%(額定負載范圍內) |
* 輸入負載: | 電流回路<0.5W |
* 輔助電源: | 額定電壓±20% 額定頻率±10% |
* 輸入過載范圍: | 電流 *大2倍連續 20倍1秒 |
* 絕緣強度: | 符合GB/T 13850-1998 |
* 沖擊試驗: | ANSI C37.90a/1973, DIN IEC 255—4 (5kV 1.2/50us 脈沖電壓) |
* 校正幅度: | 滿度 *小±0.3% 零點 *小±0.1% |
* 工作電源: | 220±10%,50HZ±5% |
* 磁場響應: | 0.4KA/m 磁場強度變化<0.05% |
* 環境溫度: | -15~55℃ |
* 儲藏條件: | 溫度:﹣40—+70℃,相對濕度20%~99%(無凝露) |
二、DBA/DBV ―――― 交流電流/電壓變送器(平均值轉換,有效值標定)
DBAX/DBVX ―――― 交流電流/電壓變送器(平均值轉換,有效值標定,三組合)
參數規格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:輸出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 | O5 | |||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 | O8 | O9 | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | |||
O10 | O11 | |||||
注: * DBA/DBV輔助電源功耗<3VA。
* 輔助電源可選PD1:DC110V、PD2:DC220V。
型號命名:
三、DBW ―――― 有功功率變送器
DBK ―――― 無功功率變送器
DBWK ―――― 有功功率/無功功率組合變送器
DBWKA ―――― 有功功率/無功功率/電流組合變送器
參數規格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:輸出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 0—±5mA | O5 0—±10mA | O6 4—12—20mA | ||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 0—±1V | O8 0—±5V | O9 0—±10V | ||||
Pn: | Pn | P1 AC 100V | P2 AC 220V | |||
O10 2—10V | O11 1—5V | O12 1—3—5 | ||||
注:* DBW、DBK輔助電源功耗<3.5VA;DBWK輔助電源功耗<7VA。
* DBWKA A相電流回路功耗1VA。
型號命名:
型號 | 元件 | 接 線 | 標準輸入滿度值(瓦特/乏爾)=D | |||
V1 (100V) | V2 (220V) | |||||
1A | 5A | 1A | 5A | |||
DBW101 | 1 | 單 相 | 100 | 500 | 200 | 1k |
DBW201 DBK201 DBWK201 | 2 | 三相三線 | 200 | 1k | 400 | 2k |
DBWKA201 | 2 | 三相三線 | 200 | 1k | 400 | 2k |
DBW301 DBK301 DBWK301 | 3 | 三相四線 | 300 | 1.5k | 600 | 3k |
注:* 標準滿幅度校正 雙向0—±5V對應0—±D瓦特/乏爾。
4—12—20mA 對應-D—0—+D瓦特/乏爾。
* 對于無功功率變送器+D表示功率因數滯后,-D功率因數超前。
四、DBWH ―――― 有功電能變送器
DBKH ―――― 無功電能變送器
DBWWH ―――― 有功功率/有功電能變送器
DBKKH ―――― 無功功率/無功電能變送器
有功電能/無功電能準確度:相對誤差1.0%
參數規格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:輸出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 | O5 | O6 | ||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 | O8 | O9 | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | |||
O10 | O11 | O12 | ||||
注: *DBWH/DBKH輔助電源功耗<4VA;DBWWH/DBKKH輔助電源功耗<7VA。
型號命名:
型號 | 元件 | 接 線 | 標準輸入滿度值(瓦特/乏爾)=D | |||
V1 (100V) | V2 (220V) | |||||
1A | 5A | 1A | 5A | |||
DBWWH101 | 1 | 單 相 | 100 | 500 | 200 | 1k |
DBWWH201 DBKKH201 | 2 | 三相三線 | 200 | 1k | 400 | 2k |
DBWWH301 DBKKH301 | 3 | 三相四線 | 300 | 1.5k | 600 | 3k |
注:* 標準滿幅度校正 雙向0~±1mA 對應 0~±D瓦特/乏爾
4~12~20mA對應 -D~0~+D瓦特/乏爾
* 無功功率/無功電能變送器+D表示功率因數滯后,-D表示功率因數超前
電能脈沖輸出參數規格:
規格 | 有功功率 | 無功功率 | 輸出方式 |
X1 | 1瓦特小時/脈沖 | 1乏爾小時/脈沖 | 單向光耦集電極開路 |
X2 | 1瓦特小時/脈沖 | 1乏爾小時/脈沖 | |
Y1 | 1瓦特小時/脈沖 | 1乏爾小時/脈沖 | 雙向光耦集電極開路 |
Y2 | 1瓦特小時/脈沖 | 1乏爾小時/脈沖 |
五、DBH ―――― 功率電能轉換器
參數規格:
In: | I1 | I2 | I3 | O:輸入 | ||
I4 | I5 | I6 | X1 | 單向光耦 | 1000脈沖/kWH | |
I7 | I8 | I9 | X2 | 單向光耦 | 100脈沖/kWH | |
I10 | I11 | I12 | Y1 | 雙向光耦 | 1000脈沖/kWH | |
Pn: | P1 | P2 | 功耗 | Y2 | 雙向光耦 | 100脈沖/kWH |
注:* 輸入范圍:直流電流 0―±20mA *大30mA
直流電壓 0―±10V *大15V
* 輸出范圍:0―3Hz *大5Hz(繼電器)20Hz(光耦)
脈寬 0.5周期
* 輸出方式:光電耦合器集電極開路(OC) *大電壓30VDC *大電流50mA
繼電器節點 *大電壓100VDC *大電流0.2A 壽命
六、DBS ――――― 功率總加器
參數規格:
In: | I1 | I2 | I3 | On:輸出 | ||
I4 | I5 | I6 | O1 | O2 | O3 | |
I7 | I8 | I9 | O4 | O5 | O6 | |
I10 | I11 | I12 | O7 | O8 | O9 | |
Pn: | P1 | P2 | O10 | O11 | O12 | |
注:* *大輸入路數4路
型號命名:
七、DBF ―――――― 頻率變送器
參數規格:
Vn: | 頻率 | 頻偏范圍 | 輔助電源 | On:輸出 | |||
電壓范圍 | F1 | B1 | B2 | P1 | O1 | O2 | O3 |
F2 | B3 | B4 | P2 | O4 | O5 | O6 | |
O7 | O8 | O9 | |||||
B5 | B6 | 功耗 | |||||
O10 | O11 | O12 | |||||
注:* DBF輸出0—正滿度,如0—1mA對應48—52Hz。
* 如要求輸出為負滿度-0—正滿度,輸出可填O6或O12,并注明滿度值。
型號命名:九、DBPF ―――― 功率因素變送器
參數規格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:輸出 | 校正 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 | D1 0.5(C)~1~0.5(L) |
O4 | O5 | D2 0 (C)~1~0 (L) | |||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | ||||
O7 | O8 | O9 | D3 0.5(C)~1~0.5(L) | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | ||||
O10 | O11 | D4 0(C)~1~0(L) | |||||
注: * DBPF輔助電源功耗<3.5VA。
型號命名:
十、DBDA/DBDV ―――― 直流隔離電流/電壓變送器
參數規格:
An: | Vn: | Pn: | On:輸出 | |||||
A1 | A2 | V1 | V2 | V3 | P1 | O1 | O2 | O3 |
A3 | A4 | V4 | V5 | V6 | P2 | O4 | O5 | |
A5 | A6 | V7 | V8 | V9 | O7 | O8 | O9 | |
A7 | A8 | V10 | V11 | V12 | O10 | O11 | ||
A9 | V13 | V14 | O13用戶指定 | |||||
注: * 輔助電源可選PD1:DC110V、PD2:DC220V。
* 1A以上電流需通過外加分流器輸入(A9)。
* 雙向輸入輸出用文字說明。
型號命名:
十一、DBAN201 ―――― 三相三線交流負序電流變送器
DBAN301 ―――― 三相四線交流負序電流變送器
DBVN201 ―――― 三相三線交流負序電壓變送器
DBVN301 ―――― 三相四線交流負序電壓變送器
參數規格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:輸出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 | O5 | |||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 | O8 | O9 | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | |||
O10 | O11 | |||||
型號命名: