E-mail:BELL8888@163.com 服務熱線:+86 13706190551
歡迎來到無錫貝爾自動化儀器儀表有限公司!
IDAS-2001E網絡通訊管理適配卡是通過插在計算機主機擴展ISA槽內,以計算機系統為平臺運行的設備,計算機和遠程I/O的連接由適配卡來完成,以單臺(或多臺)計算機為平臺和采集前置機組成通訊網絡,它可以成為一個獨立的DAS管理系統。該網絡前置機能實現真正的分布系統,不但通訊速率高,傳輸距離遠而且電氣隔離技術獨特,抗干擾能力強。具有多主機通訊功能,聯網能力強。系統操作方法簡單、人機界面友好。
一、技術指標:
*
可掛主機臺數: | ≤31臺 | |||
* 主機型號: | 研華工控機 | |||
* 可掛前置機臺數: | ≤50臺(不帶中繼器),前置機數量大于50臺時可增加一級IDAS-2004中繼器 | |||
* 與前置機通訊方式: | 半雙工異步通訊方式 | |||
* 與前置機通訊速率: | 9.6kbps~1.25Mbps | |||
* 與前置機通訊距離: | 1200米(不帶中繼器),距離大于1200米時可增加一級IDAS-2004中繼器 | |||
* 通訊卡編號: | 多主機系統中的每臺計算機機箱內均插兩塊適配卡,每塊均有一個獨立的編號可以保證系統正確的正確尋址。該編號從1~31可任選,編號較小的適配卡有較高的優先權。 | |||
* 通訊卡I/O地址: | 它直接插入計算機的ISA擴展槽內。另有一個6芯的菲尼克斯端子排為“IDAS網絡”的通訊接口,端子分一進一出(3個芯為一組)。 | |||
* 通訊卡I/O地址: | 通訊卡占用計算機的I/O口地址32個,為下面七組任意一組,用戶可選, | |||
* 中斷向量: | 使用計算機總線中的IRQ9~IRQ12、IRQ5和IRQ7,也可不使用。 | |||
* 通訊電纜: | 普通屏蔽雙絞線 | |||
* 通訊物理層: | 全隔離、全浮空、平衡傳輸方式 | |||
* 供電電源: | 與電腦主機共用電源 | |||
* 網絡隔離度: | ≥500Vrms | |||
* 功耗: | ≤2W | |||
* 工作方式: | 連續 | |||
* 可靠性指標: | MTBF72000Hr | |||
* 運行環境溫度: | 0℃~+50℃ | |||
* 濕度: | 相對濕度≤80% | |||
*
安裝方式: | 插入計算機機箱內任意擴展ISA槽內 |