E-mail:BELL8888@163.com 服務熱線:+86 13706190551
歡迎來到無錫貝爾自動化儀器儀表有限公司!
SXY2S系列液位監控儀和測量筒配套,適用于鍋爐汽包,高低壓加熱器、除氧器等液位的測量和控制。具有標尺和數字雙重顯示、觸點輸出、掉電保護、水阻調節、排污按鈕、快速檢測、模擬量輸出等功能。
一、技術指標:
* 液體阻值: | 0~500kΩ |
* 液位顯示點數: | 5~19點(任意設定) |
* 模擬量輸出: | 0~10mADC,4~20mADC |
* 儀表引線長度: | ≤200m |
* 接點容量: | AC 220V/3A |
* 掉電保護時間: | ≥4小時 |
* 工作電源: | 220V±10%,50Hz±2 |
* 運行環境溫度: | -10~+45℃ |
* 濕度: | 相對濕度:≤85% |
* 外形尺寸: | 160×80×300mm(高×寬×深) |
* 開孔尺寸: | (152+1)×(76+1)mm(高×寬) |
二、型號命名
表一:測量筒編號
測量筒編號 | 工作壓力 | 溫度 | 汽液連通道中心 |
01 | 6.4MPa | 250℃ | 用戶自定義 |
02 | 16.0MPa | 350℃ | 用戶自定義 |
03 | 20.0MPa | 450℃ | 用戶自定義 |
04 | 22.0MPa | 450℃ | 用戶自定義 |
表二:標尺代號
╲代號 | 19A | 19B | 19C | 19D | 17A | 17B | 17C | 17D | 15A | 15B | 13A | 13B |
標 | 300 | 250 | 300 | 200 | ||||||||
250 | 200 | 250 | 170 | 250 | 1000 | 1700 | 220 | |||||
180 | 150 | 200 | 160 | 200 | 900 | 1600 | 180 | 200 | 1200 | |||
120 | 100 | 150 | 150 | 150 | 800 | 1500 | 140 | 150 | 1100 | 150 | 900 | |
80 | 80 | 100 | 140 | 100 | 750 | 1400 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 850 | |
50 | 50 | 75 | 130 | 75 | 700 | 1300 | 75 | 75 | 900 | 75 | 800 | |
35 | 35 | 50 | 120 | 50 | 650 | 1250 | 50 | 50 | 850 | 50 | 750 | |
20 | 20 | 30 | 110 | 30 | 600 | 1150 | 30 | 30 | 800 | 30 | 700 | |
10 | 10 | 15 | 100 | 15 | 550 | 1110 | 15 | 15 | 700 | 15 | 600 | |
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | |
-10 | -15 | -15 | 80 | -15 | 450 | 900 | -15 | -15 | 500 | -15 | 450 | |
-20 | -30 | -30 | 70 | -30 | 400 | 800 | -30 | -30 | 450 | -30 | 400 | |
-35 | -35 | -50 | 60 | -50 | 350 | 700 | -50 | -50 | 400 | -50 | 300 | |
-50 | -50 | -75 | 50 | -75 | 300 | 600 | -75 | -75 | 300 | -75 | 200 | |
-80 | -80 | -100 | 40 | -100 | 250 | 400 | -100 | -100 | 200 | -100 | 100 | |
-120 | -100 | -150 | 30 | -150 | 200 | 200 | -140 | -150 | 100 | -150 | 0 | |
-180 | -150 | -200 | 20 | -200 | 100 | 0 | -180 | -200 | 0 | |||
-250 | -200 | -250 | 10 | -250 | 0 | -220 | ||||||
-300 | -250 | -300 | 0 | -300 | ||||||||
上限報警點 | 180 | 200 | 200 | 150 | 200 | 800 | 1500 | 220 | 150 | 1000 | 150 | 800 |
50 | 50 | 50 | 120 | 50 | 750 | 1400 | 50 | 50 | 800 | 50 | 700 | |
下限報警點 | -50 | -50 | -50 | 80 | -50 | 600 | 1300 | -50 | -50 | 500 | -50 | 450 |
-180 | -200 | -200 | 40 | -200 | 500 | 700 | -220 | -150 | 400 | -150 | 300 | |
╲代號 | 12A | 11A | 11B | 11C | 11D | 10A | 10B | 9A | 7A | 5A | ||
標 | 700 | 2200 | 50 | |||||||||
500 | 2000 | 35 | ||||||||||
3000 | 75 | |||||||||||
2750 | 100 | 1600 | 3000 | 2200 | 300 | 1800 | 20 | |||||
2500 | 75 | 1300 | 2800 | 2000 | 50 | 70 | ||||||
2000 | 50 | 1000 | 2700 | 1800 | 150 | 1600 | 10 | |||||
1750 | 30 | 650 | 2600 | 1700 | 25 | 40 | ||||||
1500 | 15 | 400 | 2500 | 1600 | 50 | 1500 | 0 | |||||
1250 | 0 | 300 | 2400 | 1500 | 0 | 0 | ||||||
1000 | -15 | 200 | 2300 | 1400 | 0 | 1400 | -10 | |||||
750 | -30 | 150 | 2200 | 1300 | -50 | -40 | ||||||
500 | -50 | 100 | 2000 | 1000 | -50 | 1300 | -20 | |||||
250 | -75 | 50 | 1000 | 500 | -75 | -70 | ||||||
0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -150 | 1000 | -35 | |||||
-300 | 500 | -50 | ||||||||||
-500 | 0 | |||||||||||
上限報警點 | 2750 | 100 | 1600 | 2700 | 1800 | 500 | 1800 | 50 | 75 | 70 | ||
2000 | 50 | 1300 | 2500 | 1600 | 300 | 1500 | 35 | 25 | 40 | |||
下限報警點 | 1000 | -50 | 650 | 2000 | 1400 | -300 | 1300 | -35 | -25 | -40 | ||
500 | -100 | 150 | 1000 | 1000 | -500 | 1000 | -50 | -50 | -70 |
注:1、若用戶需要特殊標尺,請在訂貨時注明。
2、表中上、下限報警位置是出廠時設定,用戶也可以根據說明書按要求設定。
表三:電接點型號規格表
型號 | 規格 | 與測量筒連接方式 | 備注 |
DJM1615-115型 | M16 ×1.5×155 | 外螺紋式 | 保溫型 |
DJM1615-87型 | M16 ×1.5×87 | 不保溫型 | |
DJM1712-115型 | Φ17 ×Φ12×155 | 壓入式 | 保溫型 |
DJM1712-87型 | Φ17 ×Φ12×87 | 不保溫型 | |
DJM2212-115型 | Φ22 ×Φ12×155 | 壓入式 | 保溫型 |
DJM2212-87型 | Φ22 ×Φ12×87 | 不保溫型 |